更新于 2026-10-24 17:00:00
数据不足
| 运营商 | 延迟 | 抖动 | 线路 |
|---|---|---|---|
| 电信 | 50 ms | 33.0 ms | 电信CTGNet |
| 联通 | 35 ms | 0.1 ms | 联通CUG 联通169 |
| 移动 | 57 ms | 3.8 ms | 移动CMI 移动骨干 |
数据不足
| 运营商 | 延迟 | 抖动 | 线路 |
|---|---|---|---|
| 电信 | 143 ms | 0.3 ms | 电信163 |
| 联通 | 182 ms | 34.7 ms | 联通169 |
| 移动 | 185 ms | 0.0 ms | 移动CMI 移动骨干 |
数据不足
| 运营商 | 延迟 | 抖动 | 线路 |
|---|---|---|---|
| 电信 | 131 ms | 0.9 ms | 电信163 |
| 联通 | 159 ms | 0.1 ms | 电信163 联通169 |
| 移动 | 129 ms | 0.0 ms | 移动CMIN2 移动骨干 |
国内 → 节点方向的传输速率
节点 → 国内方向的传输速率
自节点返回国内三大运营商的链路质量
数据包自节点返回国内所经由的网络序列
自节点访问境外主流站点的响应耗时
节点完成域名解析所需时间
节点对外呈现的 IP 地址在各风控数据库中的评价
同一指标在最近若干次采样中的变化,用于区分长期状态与短期波动
常见境外服务在该节点的可用状态